در قسمت پایین جدول رده لوله 10 را ملاحضه بفرمایید :

{تماس بگیرید}

توضیحات

Schedule #10 – Table

THK (mm)

ضخامت (میلیمتر)

THK (Inches)

ضخامت (اینچ)

O.D. (mm)

قطر خارجی (میلیمتر)

O.D. (Inches)

قطر خارجی (اینچ)

Pipe Size (Inches)

سایز لوله (به اینچ)

1.24 .049 10.28 .405 1/8
1.65 .065 13.72 .540 1/4
1.65 .065 17.15 .675 3/8
2.10 .083 21.34 .840 1/2
2.10 .083 26.68 1.050 3/4
2.76 .109 33.40 1.315 1
2.76 .109 42.16 1.660 11/4
2.76 .109 48.26 1.900 11/2
2.76 .109 60.32 2.375 2
3.05 .120 73.02 2.875

2 1/2

3.05 .120 88.90 3.500 3
3.05 .120 114.30 4.500 4
3.40 .134 141.30 5.563 5
3.40 .134 168.27 6.625 6
3.75 .148 219.07 8.625 8
4.18 .165 273.05 10.750 10
4.57 .180 323.85 12.750 12
6.35 .250 355.60 14.00 14
6.35 .250 406.40 16.00 16
6.35 .250 457.20 18.00 18
6.35 .250 508 20.00 20
6.35 .250 558.80 22.00 22
6.35 .250 609.60 24.00 24
7.92 .312 660.40 26.00 26
7.92 .312 711.20 28,00 28
7.92 .312 762 30.00 30
7.92 .312 812.80 32.00 32
8.73 .344 863.60 34.00 34
8.73 .344 914.4 36.00 36

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید

1 × سه =